directorio DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA
|
SALVADOR CAMPOS RODRIGO |
|
|---|---|---|
| Cargo: | ALCALDE | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 00870069 | |
| E-Mail: | ALCALDIA@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | - | |
|
JOSUE BURGA MENOR |
|
|---|---|---|
| Cargo: | REGIDOR | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 41040989 | |
| E-Mail: | JBURGAM@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 979 425 199 | |
|
BETHA LILIA PÉREZ CIEZA |
|
|---|---|---|
| Cargo: | REGIDORA | |
| Profesión: | OBSTETRA | |
| DNI: | 16772822 | |
| E-Mail: | BLPEREZC@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 963 677 710 | |
|
SAUL DAVILA IZQUIERDO |
|
|---|---|---|
| Cargo: | REGIDOR | |
| Profesión: | DOCENTE | |
| DNI: | 28114438 | |
| E-Mail: | SDAVILAI@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 937 382 634 | |
|
DENY CARHUAJULCA CULQUI |
|
|---|---|---|
| Cargo: | REGIDORA | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 41085232 | |
| E-Mail: | DCARHAJULCAC@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 954 901 809 | |
|
DENIS ARTURO CHUPILLON CAMPOS |
|
|---|---|---|
| Cargo: | REGIDOR | |
| Profesión: | DOCENTE | |
| DNI: | 16528759 | |
| E-Mail: | DACHUPILLONC@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 942 622 750 | |
|
BRUNELLA GISVEL CHAVEZ TORRES |
|
|---|---|---|
| Cargo: | REGIDORA | |
| Profesión: | OBSTETRA | |
| DNI: | 71848834 | |
| E-Mail: | BGCHAVEZT@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 943 087 355 | |
|
JORDI HAESLER SALAZAR GONZALES |
|
|---|---|---|
| Cargo: | REGIDOR | |
| Profesión: | ADMINISTRADOR | |
| DNI: | 73466838 | |
| E-Mail: | JHSALAZARG@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 952 218 186 | |
|
YOVER TAN VASQUEZ |
|
|---|---|---|
| Cargo: | REGIDOR | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 40108107 | |
| E-Mail: | YTANV@MUNIBELALVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 944 802 584 | |
|
JANY RENGIFO TAPULLIMA |
|
|---|---|---|
| Cargo: | REGIDORA | |
| Profesión: | DOCENTE | |
| DNI: | 00967822 | |
| E-Mail: | JRENGIFOT@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 956 559 105 | |
|
|
HECTOR LUIS MORENO ENCARNACIÓN |
|
|---|---|---|
| Cargo: | GERENTE MUNICIPAL | |
| Profesión: | CONTADOR | |
| DNI: | 43092807 | |
| E-Mail: | GERENCIA@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 997 594 598 | |
|
|
ROSA LOZANO PEREYRA |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 40799821 | |
| E-Mail: | GERENCIA@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 927 823 291 | |
|
|
JOHAN ADOLFO BARTUREN DIAZ |
|
|---|---|---|
| Cargo: | GERENTE DE SECRETARIA GENERAL | |
| Profesión: | ABOGADO | |
| DNI: | 44866131 | |
| E-Mail: | GERENCIASECGENERAL@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 978 463 908 | |
|
|
GISSELA TAFUR HUAMAN |
|
|---|---|---|
| Cargo: | ASISTENTE EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 71019764 | |
| E-Mail: | MPB@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 918 803 654 | |
|
|
BERTHA LUZ VASQUEZ LOPEZ |
|
|---|---|---|
| Cargo: | JEFE DE OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 07455991 | |
| E-Mail: | ARCHIVOCENTRAL@MUNIBELLAVISTASM.GOB.COM | |
| Contacto: | 941 932 723 | |
|
|
OLGA YOSSIE RENGIFO PARDO DE OBREGON |
|
|---|---|---|
| Cargo: | JEFE DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 00872003 | |
| E-Mail: | REGISTROCIVIL@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 975 343 945 | |
|
|
GANINA EDITH VASQUEZ SANCHES |
|
|---|---|---|
| Cargo: | JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 41914419 | |
| E-Mail: | LOGISTICA@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 947 999 016 | |
|
|
LINDA EBELI MOSTACERO FASABI |
|
|---|---|---|
| Cargo: | JEFE DE OFICINA DE PATRIMONIO | |
| Profesión: | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |
| DNI: | 41730792 | |
| E-Mail: | PATRIMONIO@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 984 646 665 | |
|
|
JUAN CARLOS ORTIZ MARRUFO |
|
|---|---|---|
| Cargo: | JEFE DE OFICINA DE FINAZAS | |
| Profesión: | CONTADOR | |
| DNI: | 46091365 | |
| E-Mail: | FINANZAS@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 976 011 178 | |
|
|
PERCY ALEXANDER MARCHENA ALVARADO |
|
|---|---|---|
| Cargo: | JEFE DE OFICINA TALENTO HUMANO | |
| Profesión: | ABOGADO | |
| DNI: | 42951484 | |
| E-Mail: | TALENTOHUMANO@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 968 873 645 | |
|
YENI EMERITA ARANDA PONCE |
|
|---|---|---|
| Cargo: | JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD | |
| Profesión: | CONTADORA | |
| DNI: | 22411001 | |
| E-Mail: | CONTABILIDAD@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 980 030 072 | |
|
|
EDGAR MANUEL SANCHEZ ALARCON |
|
|---|---|---|
| Cargo: | JEFE DE UNIDAD DE ALMACEN | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 47948332 | |
| E-Mail: | ALMACEN@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 938 315 962 | |
|
|
JULIO CESAR RAMIREZ GARCIA |
|
|---|---|---|
| Cargo: | JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 01166170 | |
| E-Mail: | GESTIONTRIBUTARIA@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 900 004 651 | |
|
|
WILDER JERONIMO ROJAS MEDINA |
|
|---|---|---|
| Cargo: | GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | |
| Profesión: | CONTADOR | |
| DNI: | 45905309 | |
| E-Mail: | GERENCIAPLANEAMIENTOESTRATEGICO@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 927 576 158 | |
|
|
JUAN AREVALO ALVARADO |
|
|---|---|---|
| Cargo: | GERENTE DE ASESORIA JURIDICA | |
| Profesión: | ABOGADO | |
| DNI: | 08769396 | |
| E-Mail: | ASESORIAJURIDICA@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 938 162 773 | |
|
|
CHARLY CARLOMAN PINTADO ALTAMIRANO |
|
|---|---|---|
| Cargo: | GERENTE DE INFRAESTRUCTURA | |
| Profesión: | INGENIERO CIVIL | |
| DNI: | 44941429 | |
| E-Mail: | GERENCIAINFRAESTRUCTURA@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | - | |
|
|
ROSVER ALEXANDER CIEZA BENAVIDES |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | |
| Profesión: | INGENIERO | |
| DNI: | 71836261 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIAESTUDIOSYPROYECTOS@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 965 930 413 | |
|
|
LIDONIL TICLA GONZALES |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE OBRAS Y SUPERVISION | |
| Profesión: | INGENIERO | |
| DNI: | 42933133 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIAOBRASYSUPERVISION@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 988 039 402 | |
|
|
PORFIRIO BERNARDO PAUL SOTO SANCHEZ |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL | |
| Profesión: | ARQUITECTO | |
| DNI: | 16715076 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIAACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 935 834 140 | |
|
JHON CARLOS PAREDES TANANTA |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| Profesión: | INGENIERO | |
| DNI: | 44723167 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIAMAQUINARIAEQUIPOS@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 993 772 019 | |
|
|
JOHAN ADOLFO BARTUREN DIAZ |
|
|---|---|---|
| Cargo: | GERENTE DE PROTECCIÓN CIUDADANA (E) | |
| Profesión: | ABOGADO | |
| DNI: | 44866131 | |
| E-Mail: | GERENCIAPROTECCIONCIUDADANA@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 978 463 908 | |
|
|
WILLIAM MORI PINEDO |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 00885888 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIASEGURIDADCIUDADANA@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 941 909 531 | |
|
|
NORA ELENA RUIZ DIAZ |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE TRANSTITO Y TRANSPORTE | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 46278355 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIATRANSITOTRANSPORTE@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 933 117 213 | |
|
|
WILLIAM MORI PINEDO |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 00885888 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIARIESGOSDEFENSACIVIL@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 941 909 531 | |
|
|
JOSMELL URIARTE HURTADO |
|
|---|---|---|
| Cargo: | GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL | |
| Profesión: | INGENIERO | |
| DNI: | 46866147 | |
| E-Mail: | GERENCIADESARROLLOSOCIAL@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 931 496 991 | |
|
|
IDELSA CUBAS NUÑEZ |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 44081674 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIADEPROGRAMAS@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 942 945 030 | |
|
WINSTON RIVERA SALDAÑA |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE DESARROLLO HUMANO | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 00873228 | |
| E-Mail: | SUBGDESARROLLOHUMANO@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 977 270 407 | |
|
|
MARCO ALEJANDRO CABALLERO RIOS |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE EMPADRONAMIENTO | |
| Profesión: | INGENIERO DE SISTEMAS | |
| DNI: | 42158042 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIAEMPADRONAMIENTO@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 973 683 673 | |
|
|
ROLANDO CHAVEZ RUIZ |
|
|---|---|---|
| Cargo: | GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL | |
| Profesión: | INGENIERO | |
| DNI: | 46509509 | |
| E-Mail: | GERENCIAGESTIONAMBIENTAL@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 986 412 066 | |
|
|
JEAN PAOLO CHANGANA CORAL |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO | |
| Profesión: | INGENIERO | |
| DNI: | 71503208 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIAAGUASANEAMIENTO@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 945 944 389 | |
|
|
MASTEL VASQUEZ NUÑEZ |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS | |
| Profesión: | INGENIERO | |
| DNI: | 47364499 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIARESIDUOSSOLIDOS@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 916 355 354 | |
|
|
MARIA ELENA SOLSOL CACHIQUE |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES | |
| Profesión: | INGENIERA | |
| DNI: | 71480031 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIARECURSOSNATURALES@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 927 609 670 | |
|
|
MASTEL VASQUEZ NUÑEZ |
|
|---|---|---|
| Cargo: | GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO (E) | |
| Profesión: | INGENIERO | |
| DNI: | 47364499 | |
| E-Mail: | GERENCIADESARROLLOECONOMICO@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 916 355 354 | |
|
|
MARIA TEOFIAL SALDAÑA RENGIFO |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 00873233 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIAPROMOCIONEMPRESARIAL@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 929 702 372 | |
|
|
JHESMITH JACQUELINE HIDALGO VASQUEZ |
|
|---|---|---|
| Cargo: | SUB GERENTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO | |
| Profesión: | - | |
| DNI: | 43793937 | |
| E-Mail: | SUBGERENCIADESARROLLOAGROPECUARIO@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | 969759620 | |
|
|
OSWALDO HUAYRA ROMERO |
|
|---|---|---|
| Cargo: | JEFE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | |
| Profesión: | CONTADOR | |
| DNI: | 23274660 | |
| E-Mail: | OCI@MUNIBELLAVISTASM.GOB.PE | |
| Contacto: | - | |